| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
| 1 | Taneční a pohybová škola DDM Delta Pardubice | 5;4;6;7;5;5 | 4;2;3;6;3;5 | 2;2;2;3;2;4 | 4;3;3;4;3;2 | 2;2;4;4;3;2 | 2;1;3;3;2;2 | 2;3;4;4;4;4 | 2;1;2;2;3;2 | 4;3;4;5;5;4 | 177 |
| Mama mia old or young ? | 3. | ||||||||||
| 2 | ZUŠ Kutná Hora | 7;5;5;6;4;6 | 6;3;4;5;2;5 | 4;3;3;2;2;4 | 3;3;2;3;2;2 | 3;1;2;2;2;2 | 3;2;2;2;2;3 | 2;3;3;3;2;4 | 3;2;1;2;1;3 | 6;4;3;5;2;4 | 170 |
| Hvězdičky | 4. | ||||||||||
| 3 | ZUŠ Čáslav - Free club Ivety Littové | 9;7;7;8;8;7 | 7;3;4;6;6;5 | 4;3;4;4;4;4 | 4;4;4;4;4;4 | 4;3;4;4;4;2 | 4;3;4;4;4;3 | 4;4;4;4;4;4 | 3;2;3;3;3;3 | 7;5;6;6;6;6 | 244 |
| Karcoolky | 1. | ||||||||||
| 4 | TS Koťata – DDM Heřmanův Městec | 5;5;4;6;6;6 | 4;2;3;5;4;5 | 3;2;3;3;3;4 | 4;4;4;4;4;4 | 2;3;2;3;3;3 | 2;2;2;3;3;3 | 4;4;3;4;4;4 | 3;2;2;2;2;3 | 4;5;6;5;5;5 | 195 |
| Beruška | 2. |
| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
| 1 | Aerobik Club KidFit Pardubice | 10;10;7;9;7;8 | 7;7;4;6;6;4 | 4;4;3;4;4;3 | 4;4;4;4;4;4 | 4;4;4;4;4;3 | 4;4;4;4;4;3 | 4;4;4;4;4;4 | 3;3;2;3;3;2 | 7;7;5;7;7;5 | 255 |
| Pardubická rallye | 1 |
| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
| 1 | Ministudio Sluníčko při DDM Hlinsko – přípravka 1 | 6;8;5;5;4;6 | 4;5;4;4;3;3 | 3;2;2;3;2;2 | 4;4;4;4;3;4 | 2;2;2;3;2;3 | 2;3;2;3;2;3 | 4;4;3;4;3;4 | 3;2;2;1;2;2 | 5;6;3;5;4;4 | 184 |
| Klokánci | 2 | ||||||||||
| 2 | Aerobik Club KidFit Pardubice | 6;7;6;6;4;5 | 4;5;5;3;2;3 | 3;2;3;3;2;3 | 4;4;3;4;3;4 | 2;2;3;2;2;3 | 2;2;2;3;2;4 | 4;3;4;4;4;4 | 2;2;2;1;1;2 | 5;5;4;4;3;4 | 181 |
| Pastelky | 3 | ||||||||||
| 3 | Ministudio Sluníčko při DDM Hlinsko – přípravka 2 | 7;7;4;5;4;5 | 4;4;3;2;3;3 | 3;2;3;3;3;3 | 4;4;4;4;4;4 | 2;2;3;2;2;2 | 2;3;2;3;2;3 | 4;4;3;4;3;4 | 3;2;2;1;2;2 | 5;5;3;4;4;4 | 179 |
| Sněhurka a její trpaslíci | 4 | ||||||||||
| 4 | TS Ladybirds Pardubice | 8;8;7;7;6;7 | 6;5;6;5;5;5 | 4;2;4;3;3;3 | 4;4;2;4;4;4 | 3;3;2;3;3;2 | 3;2;3;3;3;3 | 3;3;4;4;4;3 | 3;3;3;2;3;3 | 6;5;5;6;5;6 | 220 |
| Heidi | 1 |
| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
| 1 | Ministudio Sluníčko při DDM Hlinsko – přípravka 1 | 5;5;5;5;5;5 | 3;3;3;4;4;3 | 3;3;3;2;2;2 | 4;4;4;3;4;4 | 2;3;2;2;2;3 | 3;3;4;3;2;2 | 4;2;3;4;4;4 | 1;2;2;3;2;2 | 4;5;4;5;4;4 | 178 |
| Křemílek a Vochomůrka | 3 | ||||||||||
| 2 | Taneční a pohybová škola DDM Delta Pardubice | 6;8;6;7;6;7 | 4;4;3;6;6;5 | 4;3;3;4;3;3 | 4;3;3;4;4;4 | 3;4;3;3;2;3 | 3;3;3;4;3;4 | 4;4;4;4;4;4 | 2;3;2;3;2;2 | 5;6;5;6;5;6 | 219 |
| Z pohádky do pohádky | 2 | ||||||||||
| 3 | TS Ridendo Hlinsko – Koťátka | 7;7;7;6;7;6 | 5;4;6;5;6;4 | 4;4;4;4;3;3 | 4;4;4;4;4;4 | 3;4;3;3;2;3 | 3;4;4;3;3;3 | 4;4;4;4;4;4 | 3;3;3;3;2;2 | 6;6;6;6;5;6 | 229 |
| Citrónková rally | 1 | ||||||||||
| 4 | Ministudio Sluníčko při DDM Hlinsko – přípravka 2 | 6;4;4;5;5;5 | 5;2;2;4;5;3 | 4;2;2;2;2;2 | 4;4;4;4;4;4 | 3;2;2;2;2;2 | 3;2;2;2;2;2 | 4;4;2;3;3;4 | 2;2;2;2;2;2 | 4;4;4;4;4;4 | 170 |
| Byl to nebo nebyl král | 4 |
| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
| 1 | Ministudio Sluníčko při DDM Hlinsko – Myšičky | 5;5;6;4;7;4 | 4;4;4;3;4;4 | 4;3;3;2;2;2 | 4;4;4;4;3;4 | 3;2;2;2;2;2 | 3;3;3;2;2;2 | 4;2;3;2;3;2 | 2;2;2;1;2;3 | 5;5;5;3;4;4 | 175 |
| Eskymácká zem | 3 | ||||||||||
| 2 | TS Mirabel Praha | 9;10;8;7;9;9 | 7;7;7;5;6;6 | 4;4;4;3;4;4 | 4;4;4;4;4;4 | 3;3;3;3;3;4 | 3;4;3;3;3;4 | 4;4;4;4;4;3 | 3;3;3;2;3;3 | 7;7;7;6;6;7 | 256 |
| Dance Nation | 1 | ||||||||||
| 3 | ZUŠ Kutná Hora | 6;7;5;4;6;5 | 5;6;3;3;3;5 | 4;3;2;2;2;3 | 3;2;2;3;2;2 | 3;2;2;2;2;2 | 2;3;1;2;2;3 | 4;3;3;4;2;3 | 2;2;2;2;2;3 | 5;6;3;3;4;5 | 172 |
| Dance Stars | 4 | ||||||||||
| 4 | TC Beta – DDM Beta Pardubice | 9;9;7;6;8;8 | 7;7;6;4;6;6 | 4;4;4;3;3;4 | 4;4;4;4;4;4 | 3;3;3;3;2;4 | 4;4;3;3;3;4 | 4;3;4;3;4;4 | 3;3;3;2;2;3 | 7;7;6;5;5;7 | 243 |
| Malé námořnice | 2 |
| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
| 1 | ZUŠ Čáslav | 6;6;7;5;6;6 | 5;4;5;6;5;4 | 4;3;4;4;3;4 | 3;4;4;4;4;3 | 4;3;3;3;3;3 | 4;3;4;4;3;3 | 4;3;4;3;4;4 | 2;2;2;3;2;3 | 5;5;5;6;5;5 | 216 |
| Plavčíci | 3 | ||||||||||
| 2 | Aerobic Centrum Pardubice | 8;7;8;9;10;9 | 6;5;6;7;7;6 | 4;3;4;4;4;4 | 4;4;4;4;4;4 | 4;3;4;4;4;4 | 4;4;4;4;4;4 | 4;3;4;4;4;4 | 3;3;3;3;3;3 | 6;6;7;7;7;7 | 263 |
| Pan Tau a kouzelné počasí | 2 | ||||||||||
| 3 | ZUŠ Čáslav – Free club Ivety Littové | 4;5;6;8;6;5 | 5;3;5;6;5;4 | 4;3;4;4;2;3 | 3;4;3;3;4;3 | 4;3;3;3;3;3 | 3;3;4;3;2;3 | 4;3;4;4;3;4 | 1;2;2;3;2;2 | 4;5;4;7;4;4 | 201 |
| Michal David | 4 | ||||||||||
| 4 | Aerobik Club KidFit Pardubice | 9;8;9;10;10;8 | 6;5;7;7;7;6 | 4;4;4;4;4;4 | 4;4;4;4;4;4 | 4;4;4;4;4;4 | 4;4;4;4;4;4 | 4;4;4;4;4;4 | 2;3;3;3;3;3 | 7;7;7;7;7;7 | 271 |
| Africká expedice | 1 | ||||||||||
| 5 | Ministudio Sluníčko při DDM Hlinsko – Sluníčko | 4;4;6;9;7;5 | 4;2;5;6;6;4 | 4;2;3;3;3;3 | 3;4;3;3;4;2 | 4;2;2;3;3;3 | 3;2;2;3;2;3 | 4;3;3;4;3;3 | 1;2;2;2;2;2 | 4;3;5;6;5;4 | 189 |
| Aerobik stars | 5 |
| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
| 1 | TS Mirabel Praha | 5;7;5;5;6;6 | 4;5;3;4;5;5 | 4;3;2;3;3;3 | 3;4;3;3;3;4 | 2;2;3;2;2;2 | 2;3;2;3;3;3 | 2;3;4;4;4;4 | 3;2;3;2;2;2 | 3;5;5;5;5;5 | 190 |
| Včelí medvídci | 1 | ||||||||||
| 2 | MD Dance Studio Chrudim | 4;7;4;5;5;5 | 3;6;2;4;5;4 | 2;3;3;2;3;2 | 2;4;2;4;3;4 | 3;3;2;2;2;2 | 2;3;3;3;3;2 | 3;4;3;4;3;3 | 3;2;2;2;2;2 | 2;5;4;5;5;4 | 176 |
| Z mechu a kapradí | 2 | ||||||||||
| 3 | Ministudio Sluníčko při DDM Hlinsko – Myšičky | 5;4;4;6;4;5 | 3;4;3;5;4;4 | 4;2;2;3;3;3 | 4;4;3;3;4;4 | 2;2;2;3;2;2 | 2;2;2;3;2;2 | 2;3;4;4;3;3 | 3;1;2;2;2;2 | 3;4;4;6;5;4 | 173 |
| Pan Tau | 4 | ||||||||||
| 4 | TS Ladybirds Pardubice | 7;3;3;6;4;5 | 5;3;2;5;4;4 | 4;2;4;3;2;3 | 4;3;4;3;3;4 | 3;2;2;2;2;3 | 4;1;2;3;2;2 | 3;2;3;4;2;3 | 3;1;2;3;2;2 | 5;3;3;6;4;5 | 174 |
| Motobabies | 3 | ||||||||||
| 5 | Školní družina ZŠ Heřmanův Městec | 5;2;4;4;3;4 | 2;3;3;4;3;4 | 3;1;3;3;2;2 | 2;3;2;3;2;2 | 2;2;2;2;1;2 | 1;1;3;3;1;1 | 3;3;3;3;2;3 | 2;1;2;2;1;2 | 4;3;4;4;3;3 | 138 |
| Makarena | 5 |
| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
| 1 | TŠ TIMEDANCE Hořice | 8;8;8;7;8;10 | 6;6;6;5;4;7 | 2;4;3;2;3;4 | 4;4;4;4;4;4 | 3;4;3;3;4;4 | 3;3;4;3;3;4 | 4;4;4;3;4;4 | 2;3;3;3;3;3 | 6;7;7;6;5;7 | 244 |
| Taneční hodina | 1 | ||||||||||
| 2 | TS Mikroenzee – DDM Heřmanův Městec | 5;7;6;6;6;7 | 5;5;4;4;3;5 | 3;3;3;3;3;3 | 4;4;4;4;4;4 | 3;3;2;2;4;3 | 3;3;2;3;2;3 | 4;4;4;4;3;3 | 2;2;2;2;2;2 | 5;6;5;6;4;5 | 203 |
| Sprejeři frajeři | 2 |
| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
| 1 | TS Ridendo Hlinsko – Veverky | 7;9;7;6;9;7 | 5;6;5;4;6;5 | 4;4;4;4;3;3 | 4;3;3;4;3;4 | 3;4;4;3;3;3 | 2;4;4;3;3;3 | 4;4;3;4;4;4 | 3;3;3;2;2;3 | 6;6;6;5;6;6 | 232 |
| Zázrak lásky | 1 | ||||||||||
| 2 | ZUŠ Čáslav - Free club Ivety Littové | 6;5;6;4;7;6 | 4;3;4;4;5;4 | 4;4;3;3;3;3 | 4;2;4;4;4;4 | 2;3;2;3;3;2 | 2;4;3;3;4;3 | 2;3;3;4;3;4 | 2;3;2;1;2;2 | 5;4;5;4;5;5 | 193 |
| Hledá se Nemo | 2 |
| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
| 1 | Fit studio Jitky Brachovcové Kutná Hora | 8;6;8;9;10;9 | 6;5;7;6;7;7 | 4;4;4;4;4;4 | 4;4;4;3;4;3 | 4;4;4;3;4;4 | 3;3;3;3;3;3 | 4;4;3;4;4;4 | 3;3;3;3;3;3 | 7;6;7;5;7;7 | 255 |
| Disco Girls | 1 | ||||||||||
| 2 | Fit studio Jitky Brachovcové Kutná Hora | 7;8;7;7;9;10 | 5;4;6;4;6;7 | 4;3;4;2;3;4 | 4;4;4;2;4;3 | 3;4;2;2;3;4 | 3;3;3;3;3;4 | 4;4;3;3;3;3 | 3;2;2;2;3;3 | 6;5;6;5;6;6 | 227 |
| Lazy Town | 2 | ||||||||||
| 3 | Fit studio Jitky Brachovcové Kutná Hora | 6;5;7;8;8;10 | 4;3;6;5;6;7 | 4;3;4;4;3;3 | 4;4;4;3;4;4 | 4;4;3;3;3;3 | 3;3;3;3;3;4 | 4;4;3;4;3;4 | 2;1;2;3;2;3 | 6;4;6;5;6;6 | 226 |
| Little Fish | 3 |
| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
| 1 | Ministudio Sluníčko při DDM Hlinsko – Sluníčko | 5;5;4;4;3 | 3;4;3;3;2 | 3;3;2;2;2 | 1;2;1;3;3 | 3;3;2;2;2 | 3;2;1;1;1 | 3;4;2;2;2 | 2;1;2;2;2 | 4;4;3;3;3 | 117 |
| Se Sluníčkem mě baví svět | 9 | ||||||||||
| 2 | Čtyřlístek – DDM Chlumec nad Cidlinou | 3;6;5;5;5 | 2;5;4;4;3 | 1;3;2;3;3 | 1;2;2;3;3 | 2;3;2;3;2 | 1;2;2;2;2 | 2;3;3;3;2 | 1;2;2;2;2 | 2;4;4;4;4 | 126 |
| Žádný stres | 8 | ||||||||||
| 3 | ZUŠ Kutná Hora | 4;7;4;4;4 | 3;4;2;3;3 | 2;3;3;3;3 | 2;3;1;3;3 | 2;3;1;2;2 | 2;3;1;2;2 | 3;4;3;2;2 | 2;2;3;2;3 | 4;5;4;3;4 | 130 |
| Little Ladies | 7 | ||||||||||
| 4 | TC Beta – DDM Beta Pardubice | 4;7;8;6;5 | 2;4;5;5;3 | 3;3;4;4;4 | 2;4;3;4;4 | 3;3;3;3;3 | 2;3;3;4;3 | 3;4;4;4;3 | 2;2;3;3;2 | 4;5;5;6;5 | 169 |
| Letem světem | 5 | ||||||||||
| 5 | T – Komplex – SVČ Mikádo Vysoké Mýto | 3;5;4;4;3 | 2;4;3;2;2 | 2;2;2;2;2 | 1;2;1;2;2 | 2;3;2;2;2 | 2;3;2;1;1 | 2;3;3;3;2 | 1;1;2;2;2 | 3;3;3;3;3 | 106 |
| mixik | 10 | ||||||||||
| 6 | TK Orel Telnice | 8;7;9;6;6 | 5;5;5;5;4 | 4;3;3;4;4 | 4;4;4;4;4 | 4;3;3;3;3 | 4;2;3;3;4 | 4;4;4;3;4 | 3;3;3;3;2 | 7;6;7;5;5 | 193 |
| Malaria … | 3 | ||||||||||
| 7 | TC Beta – DDM Beta Pardubice | 9;6;9;6;7 | 6;5;6;5;5 | 4;3;4;3;4 | 3;3;3;4;3 | 4;3;3;3;4 | 4;3;2;3;3 | 4;4;4;4;4 | 3;3;3;3;3 | 7;6;6;6;6 | 196 |
| Lollipops | 2 | ||||||||||
| 8 | Ministudio Sluníčko při DDM Hlinsko – Sluníčko | 7;5;6;4;5 | 5;4;4;4;4 | 3;3;2;2;4 | 3;4;2;3;4 | 4;3;2;3;3 | 3;3;3;2;3 | 4;4;3;3;4 | 3;3;3;2;2 | 6;4;4;4;4 | 160 |
| Krotitelé duchů | 6 | ||||||||||
| 9 | Rosegirls – DDM Týniště nad Orlicí | 8;6;10;6;7 | 6;5;6;5;5 | 4;3;4;4;4 | 3;3;3;4;3 | 4;3;4;4;4 | 4;3;3;3;3 | 4;4;4;4;4 | 3;2;3;3;3 | 7;4;7;5;6 | 197 |
| Miracle | 1 | ||||||||||
| 10 | TS Kopretina Heřmanův Městec | 6;7;7;6;6 | 5;6;5;4;5 | 4;3;2;3;4 | 4;4;4;3;4 | 4;3;3;3;3 | 4;4;4;3;3 | 4;4;4;3;4 | 3;2;3;2;2 | 5;6;6;5;5 | 184 |
| Cirkus | 4 | ||||||||||
| 11 | D.A.T. TJ Jiskra Heřmanův Městec | 7;6;9;5;5 | 6;5;6;4;5 | 4;3;2;3;4 | 3;4;2;3;3 | 4;4;4;3;4 | 4;3;2;3;3 | 4;4;4;4;4 | 3;2;3;2;3 | 6;5;6;5;6 | 184 |
| Summer Dance | 4 |
| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
| 1 | Aerobik team DDM Delta Pardubice 2 | 5;4;4;4;4;6 | 4;3;2;3;4;5 | 2;2;2;2;2;3 | 3;3;3;4;2;3 | 2;2;1;2;2;2 | 2;2;1;2;2;2 | 2;3;2;2;2;4 | 2;1;2;2;2;2 | 4;3;3;3;3;5 | 148 |
| Pa pa Americano | 5 | ||||||||||
| 2 | Fit Art Kutná Hora, Rock tým | 9;8;7;8;8;8 | 7;5;5;6;7;6 | 4;3;4;3;3;3 | 4;4;4;4;3;4 | 4;4;3;3;3;3 | 3;3;3;3;3;3 | 4;4;3;4;3;4 | 3;3;3;3;3;3 | 7;6;5;6;6;6 | 241 |
| Rock tým | 2 | ||||||||||
| 3 | Pralinky – DDM Bystřice nad Pernštejnem | 7;6;6;5;5;6 | 5;4;5;3;5;6 | 3;3;4;2;2;3 | 2;2;3;3;2;3 | 3;3;2;3;2;2 | 3;3;3;2;2;2 | 3;3;4;3;2;4 | 2;2;3;2;2;2 | 5;5;4;4;4;5 | 184 |
| Waka, waka naruby | 4 | ||||||||||
| 4 | Calipso - ZUŠ Čáslav - taneční oddělení Lucie Horákové | 8;7;8;6;6;5 | 6;4;6;4;6;4 | 3;4;3;3;3;3 | 4;3;4;4;3;3 | 3;4;3;3;3;3 | 3;3;4;3;2;2 | 3;4;4;3;3;4 | 2;3;2;2;3;2 | 6;6;5;5;5;5 | 213 |
| Holky modrooké | 3 | ||||||||||
| 5 | Fit studio HD Hany Daškové Pardubice | 9;9;9;7;7;9 | 7;6;7;7;7;7 | 4;4;4;3;3;4 | 4;4;4;4;4;4 | 4;4;4;3;4;3 | 4;4;4;4;4;3 | 4;4;4;3;3;4 | 3;3;3;3;3;3 | 7;7;7;6;6;6 | 261 |
| Galaxie planet | 1 | ||||||||||
| 6 | Aerobik Club KidFit Pardubice | 8;10;8;6;7;6 | 6;7;6;4;6;6 | 4;4;4;2;3;4 | 4;4;4;3;3;4 | 4;4;3;3;3;3 | 4;4;4;3;3;4 | 4;3;4;3;3;3 | 3;3;3;2;3;3 | 6;7;6;5;5;6 | 237 |
| Škola čar a kouzel | 2 | ||||||||||
| 7 | Aerobic Centrum Pardubice | 9;8;6;6;9;9 | 6;6;5;5;7;7 | 4;4;4;3;4;4 | 4;4;4;4;4;4 | 4;4;3;3;4;3 | 4;3;4;4;4;4 | 4;3;4;4;3;4 | 3;3;3;2;3;3 | 7;7;6;6;6;6 | 251 |
| Medúza čaruje | 1 |
| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
| 1 | T – Komplex Andílci – SVČ Mikádo Vysoké Mýto | 7;5;5;2;4;4 | 4;2;2;2;3;5 | 3;1;2;1;2;3 | 2;2;2;1;1;3 | 1;2;2;2;2;3 | 2;2;2;1;2;2 | 2;2;2;2;2;3 | 1;1;2;1;1;1 | 2;3;3;2;3;5 | 129 |
| Bob a Bobek | 12 | ||||||||||
| 2 | Mini Freaks – SVČ Mikádo Vysoké Mýto | 6;4;4;3;4;4 | 4;2;2;2;4;4 | 2;1;2;2;2;3 | 3;2;3;2;2;3 | 1;2;2;2;2;2 | 2;2;2;1;2;2 | 3;2;1;2;2;3 | 1;1;2;1;1;2 | 2;3;4;2;4;5 | 133 |
| Mini Bees | 10 | ||||||||||
| 3 | Taneční a pohybová škola DDM Delta Pardubice | 4;5;6;4;2;7 | 3;3;3;3;2;6 | 1;1;2;1;2;3 | 4;3;2;3;1;3 | 2;3;3;2;2;4 | 1;3;3;1;1;2 | 4;3;4;2;2;3 | 2;2;2;1;1;2 | 2;4;5;2;3;6 | 151 |
| Děti ráje | 9 | ||||||||||
| 4 | Taneční Country Klub VIRGINIA Pardubice | 7;10;8;8;5;7 | 6;6;7;6;3;6 | 4;4;4;3;3;3 | 4;4;4;4;3;4 | 3;4;4;4;3;4 | 3;4;4;3;2;3 | 4;4;4;4;3;4 | 3;3;3;2;3;3 | 5;7;6;6;5;6 | 239 |
| Pamprdlice | 2 | ||||||||||
| 5 | Freaks – SVČ Mikádo Vysoké Mýto | 9;6;7;5;6;5 | 7;4;6;2;4;5 | 4;2;3;2;3;3 | 4;2;4;3;3;3 | 3;2;3;2;2;2 | 4;2;4;2;3;2 | 3;2;3;2;4;3 | 3;2;3;1;2;2 | 6;5;5;3;3;6 | 191 |
| Frisky Mario | 8 | ||||||||||
| 6 | ZUŠ Slatiňany | 5;6;6;6;5;7 | 4;5;5;4;3;5 | 3;4;4;3;4;3 | 4;4;3;4;3;3 | 2;3;3;3;2;3 | 2;3;4;2;2;3 | 4;4;4;3;3;3 | 2;2;2;2;2;2 | 4;5;6;4;5;6 | 198 |
| Želva | 7 | ||||||||||
| 7 | Ministudio Sluníčko při DDM Hlinsko – Sluníčko | 5;9;7;5;6;7 | 4;6;4;4;4;6 | 4;4;3;2;3;3 | 4;4;4;4;4;3 | 4;4;3;3;2;3 | 4;4;2;2;3;4 | 4;4;4;3;3;4 | 3;3;2;2;2;3 | 6;6;4;4;5;6 | 215 |
| Bota jménem Melichar | 5 | ||||||||||
| 8 | T – Komplex Andílci – SVČ Mikádo Vysoké Mýto | 4;4;4;2;3;5 | 4;2;3;2;3;5 | 3;1;3;2;2;3 | 3;2;2;3;1;3 | 2;2;2;2;2;2 | 2;2;2;1;2;2 | 2;2;2;2;3;3 | 1;1;2;1;1;1 | 3;3;3;2;3;5 | 132 |
| Balet | 11 | ||||||||||
| 9 | ZUŠ Čáslav - Free club Ivety Littové | 9;9;6;6;6;6 | 7;6;5;4;3;6 | 4;4;4;3;3;3 | 4;4;3;3;3;3 | 4;4;4;3;3;3 | 4;4;4;2;2;3 | 4;4;3;3;4;4 | 3;3;3;2;3;2 | 6;6;6;5;7;6 | 228 |
| Madagaskar | 3 | ||||||||||
| 10 | Taneční Klub Xtream O.S. Jablonec nad Nisou | 7;8;6;7;6;5 | 6;6;6;6;5;6 | 4;4;4;3;3;3 | 4;4;3;4;2;4 | 3;3;3;3;2;2 | 3;3;3;3;3;3 | 2;4;2;4;1;4 | 3;3;3;2;2;2 | 5;6;6;6;5;4 | 216 |
| What about now | 4 | ||||||||||
| 11 | TS Attitude – DDM Dvůr Králové nad Labem | 5;8;7;5;4;5 | 4;6;5;3;4;6 | 4;3;4;3;3;2 | 4;4;4;3;2;3 | 3;4;4;2;2;2 | 3;4;4;2;2;2 | 4;3;4;3;3;3 | 2;2;3;2;2;2 | 5;6;7;5;4;5 | 200 |
| Error | 6 | ||||||||||
| 12 | TS Raven – DDM Heřmanův Městec | 5;9;9;6;9;7 | 4;5;6;5;6;7 | 4;4;4;3;4;3 | 4;3;4;4;3;4 | 4;4;4;3;3;3 | 4;3;4;3;4;3 | 4;4;4;4;4;4 | 3;3;3;2;3;3 | 6;6;7;6;7;7 | 244 |
| Old times | 1 |
| Č. | Skupina / Vystoupení | Choreografie (náročnost prvků) 1-10 bodů | Taneční technika 1-7 bodů | Zvládnutí prostoru 1-4 body | Kostýmy 1-4 body | Výraz 1-4 body | Nápaditost 1-4 body | Výběr hudby k taneč. sestavě 1-4 body | Jednotnost provedení (s ohledem na počet dětí) 1-3 body | Celkový dojem (provedení) 1-7 bodů | CELKEM BODY |
